CRANE RESULTS
設置実績
天井クレーン
橋形クレーン
テルハ
年 | 種類 | サイズ他 | 地域 |
2008年 | 天井 | 5t×8m | 島根 |
2008年 | 橋形 | 4.8t×16.75m | 四国 |
2008年 | 橋形 | 4.8t×10m | 島根 |
2008年 | 懸垂 | 3t×9m | 島根 |
2008年 | 天井 | 3t×13.4m | 島根 |
2008年 | 片脚 | 4.8t×9m 6基 | 四国 |
2008年 | 片脚 | 4.8t×13m | 島根 |
2008年 | 片脚 | 4.8t×16.75m 2基 | 島根 |
2008年 | 天井 | 3t×11m2点吊 | 鳥取 |
2008年 | 天井 | 7.5t×9m | 島根 |
2008年 | 片脚 | 4.8t×8m 5基 | 四国 |
2009年 | 天井 | 10t×12m | 北陸 |
2009年 | 天井 | 5t/20t×14.8m | 島根 |
2009年 | 天井 | 5t/20t×12.9m | 島根 |
2009年 | 天井 | 10t×14m | 島根 |
2010年 | 天井 | 20t×15.8m | 島根 |
2010年 | 天井 | 5t×9m | 島根 |
2010年 | 天井 | 5t×8.5m | 島根 |
2010年 | 天井 | 3t×13.65mDR | 島根 |
2011年 | 天井 | 10t×16m | 島根 |
2011年 | 天井 | 15t×12m | 広島 |
2012年 | 橋形 | 4.8t×8.4mGC | 広島 |
2012年 | 天井 | 4.8t×6.84m 2基 | 広島 |
2012年 | テルハ | 10t{(2.5+2.5)×2} | 島根 |
2012年 | 天井 | 10t ×23.9m | 関東 |
2012年 | 天井 | 20t(10t+10t) | 東北 |
2013年 | 天井 | 10t× 16.26m | 島根 |
2013年 | 天井 | 5t× 16.26m | 島根 |
2013年 | 天井 | 4.8t×12.96m | 島根 |
2013年 | 天井 | 5t×6m 2基 | 関東 |
年 | 種類 | サイズ他 | 地域 |
2013年 | 天井 | 4.8t×13.5m | 四国 |
2014年 | 天井 | 5t×11.7m | 島根 |
2014年 | 天井 | 4.8t×16m 2基 | 関東 |
2014年 | 天井 | 15t×16.54m | 島根 |
2014年 | 天井 | 4.8t×16.82m 2基 | 四国 |
2014年 | 天井 | 10t×13.65m | 鳥取 |
2014年 | 橋形 | 4.8t×16m | 四国 |
2014年 | 天井 | 10t×16m | 関東 |
2015年 | 天井 | 4.8t×18m | 四国 |
2015年 | 天井 | 5t×16m | 関東 |
2015年 | 橋形 | 10t×10m | 島根 |
2015年 | 天井 | 10t×16m | 関東 |
2015年 | 天井 | 10t×16.26m | 島根 |
2016年 | 天井 | 10t×17.12m | 島根 |
2016年 | 天井 | 10t×16m 2台 | 関東 |
2017年 | 天井 | 4.8t×16.16m 2台 | 鳥取 |
2017年 | 天井 | 1.4t×1.4t×11.88m 2台 | 神奈川 |
2018年 | 天井 | 2.8t×7m | 兵庫 |
2018年 | 天井 | 2.8t×16m | 島根 |
2019年 |
天井 | 10t×16m 2台 | 神奈川 |
2019年 | 天井 | 10t×10m | 埼玉 |
2019年 | 天井 | 2.8t×2.8t×13.8m | 茨城 |
2019年 | 天井 | 1t×5m | 鳥取 |
2019年 | 天井 | 1t×7m | 鳥取 |
2020年 | 天井 | 2.8t×7m | 島根 |
2020年 | 天井 | 10t×18.8m | 島根 |
2020年 | 天井 | 2.8t×18.8m 2台 | 島根 |
2021年 | 天井 | 4.8t×20.5m | 埼玉 |
2021年 | 天井 | 5t×10m | 島根 |
2021年 | 天井 | 2.8t×15m | 北海道 |